| CONTROLLO DIMENSIONALE / DIMENSIONAL TEST | ||
| Macchina di misura DEA mod. DELTA HA / Measuring machine DEA mod. DELTA HA | ||
| Corsa longitudinale / Longitudinal travel | X = 5200 mm | |
| Corsa verticale / Vertical travel | Y = 1800 mm | |
| Corsa trasversale / Cross travel | Z = 2500 mm | |
| Testina di misura ad orientamento automatico / Measuring head with automatic orientation | ||
| Software PC-DMIS | ||
| CONTROLLI NON DISTRUTTIVI / NDT | ||
| M.T. – U.T. – P.T. – V.T. con personale qualificato / M.T. – U.T. – P.T. – V.T. with qualified operators | ||
| FRESATURA E ALESATURA / MILLING | ||
| Alesatrice FPT mod. SPIRIT 350 / Milling machine FPT mod. SPIRIT 350 | ||
| Corsa longitudinale / Longitudinal travel | X = 18000 mm | |
| Corsa verticale / Vertical travel | Y = 5000 mm | |
| Corsa trasversale / Cross travel | Z = 1750 + 1000 mm | |
| Canotto di alesatura / Boring bar | Ø 180 mm | |
| Tavola rototraslante / Rotating sliding table | 4000 x 4000 mm | |
| Portata / Loading capacity | 100 ton | |
| Testa modello U TRONIC / Head model U TRONIC – Cambio testa automatico / Automatic change head | ||
| Alesatrice SORALUCE mod. FR 14000 / Milling machine SORALUCE mod. FR 14000 | ||
| Corsa longitudinale / Longitudinal travel | X = 14000 mm | |
| Corsa verticale / Vertical travel | Y = 3600 mm | |
| Corsa trasversale / Cross travel | Z = 1600 mm | |
| Tavola rototraslante / Rotating sliding table | 2500 x 2500 mm | |
| Portata / Loading capacity | 50 ton | |
| Cambio testa automatico / Automatic change head | ||
| Musetto di alesatura / Boring head | ||
| Alesatrice SORALUCE mod. SM 12000 / Milling machine SORALUCE mod. SM 12000 | ||
| Corsa longitudinale / Longitudinal travel | X = 10250 mm | |
| Corsa verticale / Vertical travel | Y = 2400 mm | |
| Corsa trasversale / Cross travel | Z = 1500 mm | |
| Centro di lavoro OMV Shark / Milling machine OMV Shark | ||
| Corsa longitudinale / Longitudinal travel | X = 4000 mm | |
| Corsa verticale / Vertical travel | Y = 1600 mm | |
| Corsa trasversale / Cross travel | Z = 1200 mm | |
| Dimensione tavola rotante integrata/ Integrated Rotating table dim | 1000x1000 mm | |
| Portata tavola / Table Loading capacity | 1,5 ton | |
| Alesatrice PAMA Speedmat 3800/25 / Milling machine PAMA Speedmat 3800/25 | ||
| Corsa longitudinale / Longitudinal travel | X = 4000 mm | |
| Corsa verticale / Vertical travel | Y = 3000 mm | |
| Corsa trasversale / Cross travel | Z = 2700 mm | |
| Dimensione tavola rotante / Rotating table dimension | 2000x2500 mm | |
| Portata tavola / Loading capacity | 20 ton | |
| Alesatrice PAMA ACP 152 / Milling machine PAMA ACP 152 | ||
| Corsa longitudinale / Longitudinal travel | X = 2500 mm | |
| Corsa verticale / Vertical travel | Y = 2000 mm | |
| Corsa trasversale / Cross travel | Z = 2000 mm | |
| Fresa a portale PIETRO CARNAGHI mod. FPM 301213 / Milling machine PIETRO CARNAGHI FPM 301213 | ||
| Centro di lavoro verticale a portata mobile e traversa fissa / | ||
| Corsa longitudinale / Longitudinal travel | X = 12000 mm | |
| Corsa verticale / Vertical travel | Y = 1000 mm | |
| Corsa trasversale / Cross travel | Z = 2700 mm | |
| Fresatrice ZAYER / Milling machine ZAYER | ||
| Corsa longitudinale / Longitudinal travel | X = 3700 mm | |
| Corsa verticale / Vertical travel | Y = 1500 mm | |
| Corsa trasversale / Cross travel | Z = 1250 mm | |
| TORNITURA (PARALLELO) / ORIZONTAL TURNING | ||
| TORNIO PARALLELO TACCHI / ORIZONTAL LATHE TACCHI | ||
| Diametro tornibile / Turning diameter range | Ø 1800 mm x 12000 mm | |
| Potenza motore principale / Power | 95 kW | |
| Portata di lavoro / Max work piece load | 40 ton | |
| Torretta quadra / Square turret CNC controlled | 440x440 mm | |
| Asse C / C axis | 360.000 positions | |
| Dispositivo di fresatura su torretta / Milling device | 22/27.5 kW / 5-2000 rpm | |
| Dotato di barra antivibrante / Boring bar | Up to 300 mm diam. X 3000 mm lenght | |
| TORNIO FRESA WEINGARTNER / MILLTURN MACHINE WEINGARTNER | ||
| Diametro tornibile / swing over bed and slide | 1380 mm | |
| Lunghezza tornibile / turning length | 11000 mm | |
| Portata di lavoro / Weight between chuck and tailstock with steadies | 20.000 Kg | |
| Unità universale di tornitura/fresatura /universal turning/milling unit | 52 kW | |
| TORNIO PARALLELO INNSE / ORIZONTAL LATHE INNSE | ||
| Diametro tornibile / Turning diameter range | Ø 1600 mm x 14000 mm | |
| Potenza motore principale / Power | 170 kW | |
| Portata di lavoro / Max work piece load | 40 ton | |
| Dotato di barra antivibrante / Boring bar | Up to 200 mm diam. X = 2000 mm lenght | |
| Dispositivo di rettifica / Grinding device | Run out max 0,005 mm – Ø 1600x14000 mm | |
| TORNIO CMZ TD-35-Y-3200 / ORIZONTAL LATHE CMZ TD-35-Y-3200 | ||
| Diametro tornibile / swing over bed and slide | 550 mm | |
| Lunghezza tornibile / turning length | 3200 mm | |
| Nr. Posizioni torretta portautensili / Nr. Tool positions on turret | 12 | |
| TORNIO PARALLELO VDF / ORIZONTAL LATHE VDF | ||
| Diametro tornibile / Turning diameter range | Ø 1200 mm x 6000 mm | |
| Dotato di barra antivibrante / Boring bar | Up to 200 mm diam. X = 2000 mm lenght | |
| TORNITURA (VERTICALE) / VERTICAL TURNING | ||
| TORNIO VERTICALE TITAN / VERTICAL LATHE TITAN | ||
| Diametro tornibile / Turning diameter range | Ø 3300 mm | |
| Altezza / Height | 2700 mm | |
| Portata tavola / Loading capacity | 25 ton | |
| TORNIO VERTICALE PENSOTTI / VERTICAL LATHE PENSOTTI | ||
| Diametro tornibile / Turning diameter range | Ø 1800 mm | |
| Altezza / Height | 1500 mm | |
| MEZZI DI SOLLEVAMENTO / LIFTING MEANS | ||
| REPARTO LAVORAZIONI MECCANICHE 10 carroponte con portate da 10 ton a 50 ton, capacità massima di sollevamento 100 ton / MECHANICAL PROCESSING DEPT. 10 cranes with payload from 10 to 50 ton, maximum lifting capacity 100 ton | ||
| REPARTO MONTAGGIO 4 carroponte con portate da 20 a 50 ton, capacità massima di sollevamento 100 ton / ASSEMBLY DEPT. 4 cranes with payload from 20 to 50 ton, maximum lifting capacity 100 ton | ||
| CARRELLI ELEVATORI portata fino a 6 ton e CARRO RADIOCOMANDATO portata 50 ton FORKLIFTS with payload up to 6 ton and radio controlled transfer car payload up to 50 ton | ||

